Equipe Presles Champ Paris
D Poule | 17/12 | 14/01 | 18/02 | 01/04 | 15/04 | 20/05 | 03/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubs dom. Ext | Pontoise | Bessancourt | Verneuil | Sannois | Ezanville | Taverny | Chambly |
Justin | |||||||
Pierre Yves | oui | ||||||
Bruno | oui | ||||||
Maxime | non | oui | oui | oui | |||
Jean Marc | oui | ||||||
Alexis | non | ||||||
Jérémy | oui | oui | |||||
Cam Minh | oui | oui | |||||
Christian | |||||||
Aurélien | |||||||
Laurent | oui | ||||||
François | Oui | ||||||
Stéphane | Oui | ||||||
Rémi | Oui | ||||||
Kevin | |||||||
L'équipe Presles Champ Paris est composée de 14 membres.
Les membres de l'équipe
Laurent Boucher
Stephane Collart
Ludovic Dubreuil
Pierre-yves Durand
Alexis Heitz
Jean-marc Hennebert
Maxime Johannin
François Plantain
Aurelien Rondeau-body
Kevin Roth
Justin Sase
Jeremy Spiess
Cam-minh Tang
Bruno Bettan